Основной задачей физкультурно-оздоровительного комплекса «Юго-Западный» является, обеспечение необходимых условий для физкультурно-оздоровительной деятельности: оздоровительное плавание, занятия фитнесом, занятия на тренажёрах, занятия йогой, детская танцевальная студия ЮЗИК, массаж, студия коррекции фигуры. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. Развитие мотивации личности к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ,
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ФОК «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ»
№ п/п | Наименование секционных занятий | Категория | Кол-во занятий по абонементу | Стоимость в месяц, руб. |
БАССЕЙН | ||||
1 | Оздоровительное плавание | Студенты и аспиранты ЮЗГУ | разовый | 350 |
4 занятия | 1 000 | |||
8 занятий | 2 000 | |||
16 занятий | 4 000 | |||
24 занятия | 6 000 | |||
Сотрудники (дети сотрудников с 7 до 14 лет) | разовый | 350 | ||
4 занятия | 1 000 | |||
8 занятий | 2 000 | |||
16 занятий | 4 000 | |||
24 занятия | 6 000 | |||
Сотрудники (с 11ч.30мин. до 14ч.30мин.) | (занятия кроме выходных и праздничных дней) | 1 200 | ||
Прочие | разовый | 450 | ||
4 занятия | 1 400 | |||
8 занятий | 2 800 | |||
16 занятий | 5 600 | |||
24 занятия |
8 400
| |||
Дети (с 7 лет до 14 лет) | разовый | 400 | ||
4занятия | 1 200 | |||
8 занятий | 2 400 | |||
16 занятий | 4 800 | |||
24 занятия | 7 200
| |||
БАССЕЙН | ||||
2 |
Аквааэробика | Студенты и аспираты ЮЗГУ | разовый | 500 |
8 занятий | 2 400 | |||
16 занятий | 4 800 | |||
24 занятия | 7 200 | |||
Сотрудники | разовый | 500 | ||
8 занятий | 2 400 | |||
16 занятий | 4 800 | |||
24 занятия | 7 200 | |||
Прочие | разовый | 600 | ||
8 занятий | 3 200 | |||
16 занятий | 6 400 | |||
24 занятия | 9 600 | |||
3 |
Тренерский | Студенты и аспираты ЮЗГУ | индивидуальное (1) занятие с тренером | 600 |
8 занятий | 2 400 | |||
16 занятий | 4 800 | |||
24 занятия | 7 200 | |||
Сотрудники (дети сотрудников с 7 до 14 лет) | индивидуальное (1) занятие с тренером | 600 | ||
8 занятий | 2 400 | |||
16 занятий | 4 800 | |||
24 занятия | 7 200 | |||
Прочие | индивидуальное (1) занятие с тренером | 700 | ||
8 занятий | 3 200 | |||
16 занятий | 6 400 | |||
24 занятия | 9 600 | |||
Дети (с 7 лет до 14 лет) | индивидуальное (1) занятие с тренером | 700 | ||
8 занятий | 3 200 | |||
16 занятий | 6 400 | |||
24 занятия | 9 600 | |||
БАССЕЙН | ||||
4 |
Предоставление услуг 1 дорожки (до 6 человек) | Студенты и аспираты ЮЗГУ | 1 занятие | 1 800 |
8 занятий | 14 400 | |||
16 занятий | 28 800 | |||
24 занятия | 43 200 | |||
Сотрудники (дети сотрудников с 7 до 14 лет) | 1 занятие | 1 800 | ||
8 занятий | 14 400 | |||
16 занятий | 28 800 | |||
24 занятия | 43 200 | |||
Прочие | 1 занятие | 2 100 | ||
8 занятий | 16 800 | |||
16 занятий | 33 600 | |||
24 занятия | 50 400 | |||
5 |
Предоставление услуг 6 дорожек (весь бассейн) до 48 человек | Студенты и аспираты ЮЗГУ | 1 занятие | 10 800 |
8 занятий | 86 400 | |||
16 занятий | 172 800 | |||
24 занятия | 259 200 | |||
6 |
Предоставление услуг 6 дорожек (весь бассейн) до 48 человек | Сотрудники (дети сотрудников с 7 до 14 лет) | 1 занятие | 10 800 |
8 занятий | 86 400 | |||
16 занятий | 172 800 | |||
24 занятия | 259 200 | |||
Прочие | 1 занятие | 12 600 | ||
8 занятий | 100 800 | |||
16 занятий | 201 600 | |||
24 занятия | 259 200 | |||
№ п/п | Наименование услуги | Категория | Кол-во занятий по абонементу | Стоимость в месяц, руб. |
ЙОГА | ||||
1 | Йога | Сотрудники | разовый | 200 |
8 занятий | 1 500 | |||
12 занятий | 2 000 | |||
Прочие | разовый | 250 | ||
8 занятий | 2 000 | |||
12 занятий | 2 500 | |||
СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ | ||||
1 | Лимфоштаны | Прочие | разовый | 300 |
10 посещений |
2 000 | |||
Сотрудники | разовый | 250 | ||
10 посещений |
1 500 | |||
Студенты и аспиранты ЮЗГУ | разовый | 250 | ||
10 посещений |
1 500 | |||
2 | Роликовый барабан | Прочие | разовый | 250 |
10 посещений | 1 500 | |||
Сотрудники | разовый | 200 | ||
10 посещений | 1 000 | |||
Студенты и аспиранты ЮЗГУ | разовый | 200 | ||
10 посещений | 1 000 |
Примечание:
Основание:
1. Мониторинг цен аналогичных услуг;
2. Решение ученого совета от «26» 02 2024 г. (протокол № 8)
Директор ФОК «Юго-Западный» О.Н. Истомина